| MÁNADAGUR | TÝSDAGUR | MIKUDAGUR | HÓSDAGUR | FRÍGGJADAGUR | |
| 8.00-8.45 | handaverk/list | heimstaðarl | støddfrøði | støddfrøði | føroyskt |
| 8.45-9.30 | handaverk/list | heimstaðarl | støddfrøði | støddfrøði | føroyskt |
| 9.50-10.35 | føroyskt | føroyskt | føroyskt | danskt | handaverk /list |
| 10.35-11.20 | føroyskt | føroyskt | føroyskt | kristni | handaverk/list |
| 11.50-12.35 | danskt | støddfrøði | Ítrótt/svimjing | ||
| 12.35-13.20 | floksins tími/ kri | støddfrøði | Ítrótt/svimjing | ||
| 13.30-14.15 |