| MÁNADAGUR | TÝSDAGUR | MIKUDAGUR | HÓSDAGUR | FRÍGGJADAGUR | |
| 8.00-8.45 | floksins tími | føroyskt | enskt | handaverk/list | føroyskt |
| 8.45-9.30 | kristni | føroyskt | enskt | handaverk/list | føroyskt |
| 9.50-10.35 | føroyskt | handaverk/list | náttúra/tøkni | ítrótt/svimja | støddfrøði |
| 10.35-11.20 | føroyskt | handaverk/list | danskt | ítrótt/svimja | danskt |
| 11.50-12.35 | støddfrøði | søga/samtíð | støddfrøði | náttúra/tøkni | |
| 12.35-13.20 | støddfrøði | danskt | støddfrøði | náttúra/tøkni | |
| 13.30-14.15 |