Tímatalva 1.A 2026/2027
| Klokka | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag |
|
08.00 |
Heimstaðarlæra (BD) | Føroyskt (BD, UH) | Føroyskt (BD, UH) | Støddfrøði (UH, DM) | Føroyskt (BD) |
| 08.45 | Heimstaðarlæra (BD) | Føroyskt (BD, UH) | Føroyskt (BD, UH) | Støddfrøði (UH, DM) | Kristnikunnleiki (BD) |
| Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | Fríkorter | |
| 09.50 | Føroyskt (BD, UH) | Støddfrøði (UH, DM) | Støddfrøði (UH) | Kreativt verkstað (AA, UH) | Føroyskt (BD, BG) |
| 10.35 | Ítrottur (BD) | Støddfrøði (UH, DM) | Støddfrøði (UH) | Kreativt verkstað (AA, UH) | Føroyskt (BD, BG) |
| Matarsteðg | Matarsteðg | Matarsteðg | Matarsteðg | Matarsteðg | |
| 11.50 | Sang (BD) | Føroyskt (BD) | |||
| 12.35 |