Tímatalvan hjá 6.b
Tími | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
8:00 - 8:45 | Føroyskt LF | Føroyskt LF | Danskt - LF | Støddfrøði BH | Støddfrøði BH |
8:45 - 9:30 | Føroyskt LF | Føroyskt LF | Danskt - LF | Støddfrøði BH | Náttúra/tøkni BH |
9:30 - 9:50 | Fríkorter | ||||
9:50 - 10:35 | Støddfrøði BH | Danskt - LF | Føroyskt LF | Náttúra/tøkni BH | Enskt - AN |
10:35-11:20 | Støddfrøði BH | Danskt - LF | Føroyskt LF | Náttúra/tøkni BH | Søga - GL |
11:20-11:50 | Fríkorter/matarsteðgur | ||||
11:50-12:35 | Kristni - BH | Ítróttur EP/RNJ/SH | Enskt - AN | Handverk/list AA/IG/SH/JH | Handverk/list AA/IG/SH/JH |
12:35-13:20 | Ítróttur EP/RNJ/SH | Enskt - AN | Handverk/list AA/IG/SH/JH | Handverk/list AA/IG/SH/JH |
BH - Barbara Holm, flokslærari Tlf. 585696 Teldupostur: bh2602y6@skulin.fo
LF - Leivur Frederiksen
AN - Agga Niclasen
SH - Saranja Hammer
EP - Esmar Poulsen
RNJ - Rebekka Jacobsen
JH - Jógvan Hendriksson
IG - Ingolvur Gunnarson
AA - Aggi Ásgeirsdóttir
GL - Geir á Lofti